beos 3个冷钱包合计转出2100万BTS

beos开发出一个花了吗?难道他们认为beos会更加受欢迎?

不知道唉,可能就是个花花吧:bouquet:

有瓶无花:shushing_face:

9月份缺失数据及之前月份数据补齐,这是全部的数据了。

Operation ID Date and Time Block
blca-loan sent 330,000 BTS to blocktrades 1.11.968615052 2019/9/3 下午7:30:39 40,654,033
blca-loan sent 333,000 BTS to blocktrades 1.11.968805150 2019/9/4 上午1:59:24 40,661,790
blca-loan sent 330,000 BTS to blocktrades 1.11.968798069 2019/9/4 上午1:42:54 40,661,460
blca-loan sent 350,000 BTS to blocktrades 1.11.969161981 2019/9/4 下午2:21:15 40,676,584
blca-loan sent 400,000 BTS to blocktrades 1.11.969830043 2019/9/5 下午5:12:45 40,706,047
blca-loan sent 360,000 BTS to blocktrades 1.11.970283684 2019/9/6 下午12:47:27 40,729,324
q sent 140,000 BTS to blocktrades 1.11.966278612 2019/8/31 下午2:46:33 40,562,192
q sent 320,000 BTS to blocktrades 1.11.966264367 2019/8/31 下午2:20:21 40,561,668
q sent 320,000 BTS to blocktrades 1.11.966252572 2019/8/31 下午1:54:27 40,561,153
q sent 320,000 BTS to blocktrades 1.11.966237913 2019/8/31 下午1:23:06 40,560,526
q sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.966232894 2019/8/31 下午1:12:54 40,560,322
q sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.966230475 2019/8/31 下午1:07:24 40,560,212
q sent 350,000 BTS to blocktrades 1.11.966228729 2019/8/31 下午1:03:39 40,560,137
q sent 350,000 BTS to blocktrades 1.11.965896936 2019/8/31 上午1:30:03 40,546,301
q sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.965857235 2019/8/31 上午12:16:06 40,544,825
q sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.965846763 2019/8/30 下午11:55:42 40,544,421
q sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.965723441 2019/8/30 下午8:24:36 40,540,208
blca-loan sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.961598702 2019/8/25 上午12:34:36 40,372,840
blca-loan sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.961587556 2019/8/25 上午12:09:45 40,372,343
blca-loan sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.961586316 2019/8/25 上午12:06:15 40,372,273
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961584621 2019/8/25 上午12:01:18 40,372,174
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961583041 2019/8/24 下午11:57:15 40,372,096
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961580512 2019/8/24 下午11:49:36 40,371,943
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961578553 2019/8/24 下午11:44:39 40,371,844
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961571410 2019/8/24 下午11:25:21 40,371,458
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961567092 2019/8/24 下午11:14:57 40,371,250
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961548357 2019/8/24 下午10:35:12 40,370,479
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961543431 2019/8/24 下午10:23:03 40,370,236
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961537367 2019/8/24 下午10:11:12 40,369,999
blca-loan sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.961533717 2019/8/24 下午10:02:54 40,369,833
invictus sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.957897276 2019/8/20 上午12:26:48 40,229,078
invictus sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.957004183 2019/8/18 下午7:50:09 40,194,833
invictus sent 260,000 BTS to blocktrades 1.11.953909856 2019/8/14 下午4:33:36 40,076,021
invictus sent 270,000 BTS to blocktrades 1.11.953800477 2019/8/14 下午1:15:51 40,072,085
invictus sent 20,000 BTS to blocktrades 1.11.952054835 2019/8/11 下午7:36:33 39,993,508
invictus sent 250,000 BTS to blocktrades 1.11.952053585 2019/8/11 下午7:33:30 39,993,447
invictus sent 20,000 BTS to blocktrades 1.11.950770929 2019/8/9 下午8:27:27 39,937,067
invictus sent 250,000 BTS to blocktrades 1.11.950752781 2019/8/9 下午7:52:00 39,936,361
invictus sent 150,000 BTS to blocktrades 1.11.945714241 2019/8/2 下午3:43:39 39,730,352
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.945691929 2019/8/2 下午2:55:57 39,729,401
invictus sent 400,000 BTS to blocktrades 1.11.939937997 2019/7/25 下午5:37:24 39,503,890
invictus sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.939936506 2019/7/25 下午5:34:21 39,503,829
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.939930814 2019/7/25 下午5:24:15 39,503,627
invictus sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.927495353 2019/7/12 上午1:20:33 39,110,976
invictus sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.927486627 2019/7/12 上午1:06:12 39,110,689
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.927428564 2019/7/11 下午11:47:00 39,109,111
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.927361558 2019/7/11 下午10:01:42 39,107,008
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.927214205 2019/7/11 下午6:45:54 39,103,104
invictus sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.927196763 2019/7/11 下午6:19:45 39,102,581
invictus sent 150,000 BTS to blocktrades 1.11.927050861 2019/7/11 下午2:46:54 39,098,339
invictus sent 200,000 BTS to blocktrades 1.11.927044853 2019/7/11 下午2:37:57 39,098,160
invictus sent 250,000 BTS to blocktrades 1.11.927035698 2019/7/11 下午2:24:18 39,097,887
invictus sent 400,000 BTS to blocktrades 1.11.927026640 2019/7/11 下午2:06:03 39,097,522
virtual-ventures sent 299,999 BTS to blocktrades 1.11.912565234 2019/6/26 下午4:49:51 38,669,948
stan sent 700,000 BTS to blocktrades 1.11.886476689 2019/5/30 下午3:57:36 37,894,172
stan sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.886471612 2019/5/30 下午3:52:42 37,894,074
stan sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.884191390 2019/5/28 下午3:19:12 37,835,948
stan sent 400,000 BTS to blocktrades 1.11.884187576 2019/5/28 下午3:14:15 37,835,849
stan sent 250,000 BTS to blocktrades 1.11.884170544 2019/5/28 下午2:51:12 37,835,391
stan sent 250,000 BTS to blocktrades 1.11.884167309 2019/5/28 下午2:46:42 37,835,301
beos.gateway sent 272,940 BTS to blocktrades 1.11.881364308 2019/5/25 下午8:33:39 37,756,082
blca-loan sent 50,000 BTS to blocktrades 1.11.873576010 2019/5/18 下午6:57:51 37,553,473
blca-loan sent 200,000 BTS to blocktrades 1.11.873568593 2019/5/18 下午6:48:42 37,553,290
blca-loan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.873557750 2019/5/18 下午6:34:33 37,553,007
blca-loan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.873541812 2019/5/18 下午6:13:27 37,552,585
blca-loan sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.873486747 2019/5/18 下午4:57:48 37,551,078
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.860700890 2019/5/8 上午1:01:27 37,246,732
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.858949340 2019/5/6 下午12:15:12 37,202,732
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.858448543 2019/5/6 上午12:35:06 37,188,766
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.858431217 2019/5/6 上午12:08:27 37,188,233
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.858426985 2019/5/6 上午12:02:39 37,188,117
stan sent 300,000 BTS to blocktrades 1.11.858423949 2019/5/5 下午11:58:48 37,188,043
stan sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.840253434 2019/4/19 下午12:47:33 36,715,108
stan sent 100,000 BTS to blocktrades 1.11.839634569 2019/4/19 上午12:45:00 36,700,693
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.839505454 2019/4/18 下午9:30:30 36,696,812
stan sent 500,000 BTS to blocktrades 1.11.839502965 2019/4/18 下午9:25:48 36,696,718
stan sent 30,000 BTS to blocktrades 1.11.839497908 2019/4/18 下午9:18:03 36,696,563
21815939.00

blocktrades数据:

Operation ID Date and Time Block
blocktrades sent 400,000 BTS to binance-bts-1 1.11.969883217 2019/9/5 下午9:18:21 40,710,788
blocktrades sent 700,000 BTS to binance-bts-1 1.11.962373520 2019/8/26 上午4:13:12 40,405,924
blocktrades sent 550,000 BTS to binance-bts-1 1.11.962742535 2019/8/26 下午5:19:30 40,421,607
blocktrades sent 680,000 BTS to binance-bts-1 1.11.962050802 2019/8/25 下午5:28:15 40,393,061
blocktrades sent 600,000 BTS to binance-bts-1 1.11.961943137 2019/8/25 下午2:05:12 40,389,009
blocktrades sent 550,000 BTS to binance-bts-1 1.11.961640995 2019/8/25 上午2:15:30 40,374,852
blocktrades sent 250,000 BTS to binance-bts-1 1.11.961528947 2019/8/24 下午9:50:27 40,369,587
blocktrades sent 450,000 BTS to binance-bts-1 1.11.961357206 2019/8/24 下午3:13:36 40,361,669
blocktrades sent 500,100 BTS to binance-bts-1 1.11.956284805 2019/8/17 下午7:08:27 40,165,271
blocktrades sent 400,000 BTS to binance-bts-1 1.11.953867413 2019/8/14 下午3:34:03 40,074,833
blocktrades sent 500,000 BTS to binance-bts-1 1.11.949527346 2019/8/8 上午4:05:06 39,888,742
blocktrades sent 590,000 BTS to binance-bts-1 1.11.949789334 2019/8/8 下午1:01:09 39,899,436
blocktrades sent 610,000 BTS to binance-bts-1 1.11.947706113 2019/8/5 下午3:24:24 39,816,120
blocktrades sent 375,000 BTS to binance-bts-1 1.11.940643221 2019/7/26 下午4:59:54 39,531,867
blocktrades sent 400,000 BTS to binance-bts-1 1.11.939993868 2019/7/25 下午7:33:27 39,506,205
blocktrades sent 300,000 BTS to binance-bts-1 1.11.935924093 2019/7/20 下午10:46:36 39,366,424
blocktrades sent 350,000 BTS to binance-bts-1 1.11.934802153 2019/7/19 下午3:51:42 39,329,438
blocktrades sent 150,000 BTS to binance-bts-1 1.11.934255610 2019/7/19 上午1:43:33 39,312,521
blocktrades sent 200,000 BTS to binance-bts-1 1.11.934157419 2019/7/18 下午10:49:42 39,309,053
blocktrades sent 100,000 BTS to binance-bts-1 1.11.934157174 2019/7/18 下午10:49:15 39,309,044
blocktrades sent 274,326 BTS to binance-bts-1 1.11.888211638 2019/6/1 上午3:14:15 37,936,396
blocktrades sent 310,743 BTS to binance-bts-1 1.11.888139288 2019/6/1 上午1:31:15 37,934,343
blocktrades sent 264,738 BTS to binance-bts-1 1.11.887940205 2019/5/31 下午9:10:00 37,929,130
blocktrades sent 324,838 BTS to binance-bts-1 1.11.884622395 2019/5/29 上午12:05:03 37,846,438
blocktrades sent 270,385 BTS to binance-bts-1 1.11.884460889 2019/5/28 下午8:56:18 37,842,675
blocktrades sent 240,842 BTS to binance-bts-1 1.11.884349324 2019/5/28 下午6:30:18 37,839,761
blocktrades sent 210,473 BTS to binance-bts-1 1.11.884219160 2019/5/28 下午3:53:12 37,836,628
blocktrades sent 112,893 BTS to binance-bts-1 1.11.882968959 2019/5/27 下午1:36:48 37,805,179
blocktrades sent 174,392 BTS to binance-bts-1 1.11.879790956 2019/5/24 上午7:32:21 37,711,773
blocktrades sent 243,729 BTS to binance-bts-1 1.11.877532421 2019/5/22 上午5:46:21 37,652,268
blocktrades sent 273,904 BTS to binance-bts-1 1.11.877267237 2019/5/21 下午11:57:39 37,645,547
blocktrades sent 329,648 BTS to binance-bts-1 1.11.875545747 2019/5/20 下午1:49:54 37,604,747
blocktrades sent 272,483 BTS to binance-bts-1 1.11.874874136 2019/5/20 上午12:08:18 37,588,371
blocktrades sent 170,739 BTS to binance-bts-1 1.11.873925730 2019/5/19 上午3:14:27 37,563,372
blocktrades sent 150,924 BTS to binance-bts-1 1.11.869989429 2019/5/16 上午3:03:45 37,478,353
blocktrades sent 124,783 BTS to binance-bts-1 1.11.867049997 2019/5/13 下午5:11:54 37,409,195
blocktrades sent 145,386 BTS to binance-bts-1 1.11.864766317 2019/5/11 下午6:00:12 37,352,998
blocktrades sent 157,382 BTS to binance-bts-1 1.11.863273313 2019/5/10 下午12:54:18 37,318,178
blocktrades sent 348,729 BTS to binance-bts-1 1.11.862882183 2019/5/10 上午3:28:24 37,306,887
blocktrades sent 289,393 BTS to binance-bts-1 1.11.862857817 2019/5/10 上午2:56:12 37,306,246
blocktrades sent 172,892 BTS to binance-bts-1 1.11.862775567 2019/5/10 上午12:56:36 37,303,865
blocktrades sent 142,873 BTS to binance-bts-1 1.11.858558434 2019/5/6 上午3:07:12 142873.00
blocktrades sent 128,373 BTS to binance-bts-1 1.11.850031041 2019/4/27 下午7:57:27 36,953,477
blocktrades sent 150,347 BTS to binance-bts-1 1.11.849901490 2019/4/27 下午4:31:39 36,949,370
13940315.00

异常数据:

Operation ID Date and Time Block
blocktrades sent 4,137,651 BTS to beos.gateway 1.11.935900548 2019/7/20 下午9:56:54 39,365,433
blocktrades sent 81,000 BTS to stan 1.11.861447112 2019/5/8 下午5:50:27 37,266,639
blocktrades sent 1,000,000 BTS to beos.gateway 1.11.858625991 2019/5/6 上午4:49:18 37,193,838
blocktrades sent 300,000 BTS to beos.gateway 1.11.840748065 2019/4/19 下午9:44:24 36,725,818
blocktrades sent 25,227,646 BTS to beos.gateway 1.11.826666075 2019/4/8 下午8:55:24 36,408,955
30746297.00

发到外网,让大家看看真相:star_struck:

他们会装聋作哑的:face_with_thermometer::joy:

还好,满打满算,加上worker还有最多5000多万bts可以砸,明年大饼在熊一年,洗干净了,最好可以买到5分以下的比特股,我想从新感受一下100倍的感觉:rofl:

哪有那么多,至多还有1千来万的筹码砸。:joy::genie::cold_face:

worker今年又砸了300多万,还有800多万,beos那里还有1000多万,加上恐慌盘,5000万不多

zb上那3亿筹码是谁的哦?

MMP的天天给fox发工资,靠了,几百多万都可以找好几个华为工程师了,工作还能996.

fox有什么用?有个刁用吗?不是工作到期了吗?12月都快过完了

Dannotestein 是谁,说卖了3500万个 :smile:我比较想知道这些被谁接了 大多数散户韭菜肯定不敢买啊

比特股资深技术员Dan Notestein。Dan是blocktrades.us的CEO,blocktrades.us早期的业务是提供网关网桥服务。

https://www.chainnode.com/post/35755

o 我看到了, 他们不看好自然有人看好, 何况现在网关跟桥接业务不吸bts血就不错了,到时候让他们高价接回去, 也算是出清.:joy:

他出货的说辞很像: 雪崩时每一片雪花都不想负责(雪崩时没有一片雪花是无辜的)

:face_with_raised_eyebrow:谁看好?你么?

不是我,还有谁:crazy_face::stuck_out_tongue_winking_eye::cowboy_hat_face::face_with_thermometer:

敢看好 打断你:dog::leg:

有点意思!之前价格高的时候为啥不出清。。2毛来清盘。 狗庄不是偷着笑 有人免费帮我砸盘

大兄弟 是一毛:grinning:

我不入地狱谁入地狱,不唯入地狱,且常住地狱,不惟常住地狱、而且庄严地狱!:palms_up_together::person_in_lotus_position: